Zverejňovanie v zmysle zákona NR SR č. 546/2010
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum vystavenia | Suma * | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|
8/2018 | Ing. Ján Hric - STETEX, L. Svobodu 620/68, Badín | Brit na lyžicu HON UN 053 - 1500 mm, 4 ks brity na radlicu - posypák MERCEDES | 6.3.2018 | 402,00 € | |
3/2016 | Online group, s.r.o., Bratislavská 78, 921 01 Piešťany | Pečiatky - 4 ks | 11.1.2016 | 96,19 € | |
2/2016 | Elektrosvit Nové Zámky | Kryty na svietidlá verejného osvetlenia - 20 ks | 8.1.2016 | 214,00 € | |
2/2013 | Športstav Prievidza, spol. s r.o., Hasičská 2, 971 01 Prievidza | Vysokozdvižná plošina MP 20 na demontáž vianočnej výzdoby | 4.3.2013 | 0,00 € | |
1/2011 | Športstav Prievidza | Vysokozdvižná plošina na demontáž vianočnej výzdoby | 17.1.2017 | 0,00 € | |
2/2011 | TAMEX spol. s r.o. Kovácsová 359, 851 10 Bratislava | Prietoková komôrka na MAN typ 21429 | 26.1.2011 | 0,00 € | |
3/2011 | WEBY GROUP, s.r.o., Nižovec 2a, 960 01 Zvolen | Portál obec/nezisková organizácia -softvér + aktualizácia | 31.1.2011 | 259,00 € | |
4/2011 | Ján Mokrý-Zváračská škola č.135, ul. Gorkého 47/4, P.O.BOX 225, 971 01 Prievidza | Doplnkové školenie a preskúšanie | 11.3.2011 | 24,00 € | |
5/2011 | SAD Prievidza | Kontrola a nastavenie bŕzd - MAN PD 096BI | 18.3.2011 | 0,00 € | |
6/2011 | Holcim (Slovensko) a.s., 906 38 Rohožník | Kamenivo na rok 2011 | 28.3.2011 | 0,00 € | |
7/2011 | Zariadenie pre seniorov - Domov dôchodcov Bojnice | Stravovanie zamestnancov v zmysle § 152, ods. 2 ZP | 4.4.2011 | 0,00 € | |
8/2011 | NCHZ, Nováky | Odber kyseliny soľnej a chlórňanu sodného počas sezóny 2011 | 20.5.2030 | 0,00 € | |
1/2012 | INGPORS, s.r.o, Dolné Vestenice | Uloženie odpadu na skládke TKO Nitrica | 27.2.2012 | 0,00 € | |
2/2012 | 1. dms, Zvolen | Oprava vozidla MAN PD 096BI | 28.2.2012 | 0,00 € | |
3/2012 | Miroslav Béreš, ALPIN - výškové práce, Žitná 1484/10, 957 04 Bánovce nad Bebravou | Opiľovanie | 15.3.2012 | 250,00 € |
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
Číslo zmluvy | Zmluvná strana | Názov zmluvy | Predmet | Cena * | Dátum účinnosti zmluvy | Dátum ukončenia zmluvy |
---|---|---|---|---|---|---|
T92/2017 | Dominik Wojciech Bednarczyk,Slopnice 172,34615 Slopnice,Pl | Nájomná zmluva | Predajný stôl č. 1 na tržnici pri nemocnici - 13.3.2017 | 8,40 € | 14.3.2017 | nestanovený |
T91/2017 | Stanislav Zygadlo,Szcerež 13,33390 Lacko, PL | Nájomná zmluva | Predajný stôl č. 3a5 na tržnici pri nemocnici - 9.-10.3.2017 | 16,80 € | 10.3.2017 | nestanovený |
T90/2017 | Dominik Wojciech Bednarczyk,Slopnice 172,34615 Slopnice,Pl | Nájomná zmluva | Predajný stôl č. 5 na tržnici pri nemocnici - 9.3.2017 | 8,40 € | 10.3.2017 | nestanovený |
T89/2017 | Dominik Wojciech Bednarczyk,Slopnice 172,34615 Slopnice,Pl | Nájomná zmluva | Predajný stôl č. 5 na tržnici pri nemocnici - 7.3.2017 | 8,40 € | 8.3.2017 | nestanovený |
T88/2017 | Stanislav Zygadlo,Szcerež 13,33390 Lacko, PL | Nájomná zmluva | Predajný stôl č. 4a5 na tržnici pri nemocnici - 7.-8.3.2017 | 16,80 € | 8.3.2017 | nestanovený |
T87/2017 | Dominik Wojciech Bednarczyk,Slopnice 172,34615 Slopnice,Pl | Nájomná zmluva | Predajný stôl č. 1 na tržnici pri nemocnici - 6.3.2017 | 8,40 € | 7.3.2017 | nestanovený |
T86/2017 | Dominik Wojciech Bednarczyk,Slopnice 172,34615 Slopnice,Pl | Nájomná zmluva | Predajný stôl č. 1 na tržnici pri nemocnici - 3.3.2017 | 8,40 € | 4.3.2017 | nestanovený |
T85/2017 | Dominik Wojciech Bednarczyk,Slopnice 172,34615 Slopnice,Pl | Nájomná zmluva | Predajný stôl č. 1 na tržnici pri nemocnici - 1.3.2017 | 8,40 € | 2.3.2017 | nestanovený |
T84/2017 | Dominik Wojciech Bednarczyk,Slopnice 172,34615 Slopnice,Pl | Nájomná zmluva | Predajný stôl č. 1 na tržnici pri nemocnici - 28.2.2017 | 8,40 € | 1.3.2017 | nestanovený |
T83/2017 | Dominik Wojciech Bednarczyk,Slopnice 172,34615 Slopnice,Pl | Nájomná zmluva | Predajný stôl č.1 na tržnice pri nemocnici 22.2.2017 | 8,40 € | 23.2.2017 | nestanovený |
T82/2017 | Dominik Wojciech Bednarczyk,Slopnice 172,34615 Slopnice, PL | Nájomná zmluva | Predajný stôl č. 1 na tržnici pri nemocnici - 20.2.2017 | 8,40 € | 21.2.2017 | nestanovený |
T81/2017 | Wojciech Zygadlo, Szczerež 13,33390 Lacko, PL | Nájomná zmluva | Predajný stôl č. 1 na tržnici pri nemocnici - 15.2.2017 | 8,40 € | 16.2.2017 | nestanovený |
T80/2017 | Dominik Wojciech Bednarczyk,Slopnice 172,34615 Slopnice, PL | Nájomná zmluva | Predajný stôl č. 1 na tržnici pri nemocnici - 13.2.2017 | 8,40 € | 14.2.2017 | nestanovený |
T79/2017 | Wojciech Zygadlo, Szczerež 13,33390 Lacko, PL | Nájomná zmluva | Predajný stôl č. 1 na tržnici pri nemocnici - 10.2.2017 | 8,40 € | 11.2.2017 | nestanovený |
T78/2017 | Wojciech Zygadlo, Szczerež 13,33390 Lacko, PL | Nájomná zmluva | Predajný stôl č. 1 na tržnici pri nemocnici - 9.2.2017 | 8,40 € | 10.2.2017 | nestanovený |
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma * | Spôsob úhrady | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|
9160546534 | Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | Dodávka a distribúcia elektriny - VO Školská 01012015 - 31122015 - vyúčtovanie | 29.1.2016 | 43,01 € | ||
1031 | Štefan Humaj PNEUSERVIS, Opatovská cesta 9, 972 01 Bojnice | Služby | 4.3.2011 | 612,94 € | ||
1341 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica | Vodné a stočné | 7.1.2011 | 4,59 € | ||
1328 | SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava | Dodávka PHM | 3.1.2011 | 2 080,40 € | ||
1332 | HOLCIM, a.s., 906 38 Rohožník | Vyplatený platobný bonus - Prírodné kamenivo hrubé 4/8 | 13.1.2011 | - 337,20 € | ||
1334 | Buzna Ľuboslav, Hl. ulica 312/132, 972 11 Lazany | Služby v oblasti BOZP za IV Q 2010 | 7.1.2011 | 105,00 € | ||
1335 | AUTOTERC, s.r.o., nábr. A. Kmeťa 39, 971 01 Prievidza | Automateriál | 7.1.2011 | 140,98 € | ||
1336 | Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | Faktúra za obdobie 15.11.2010-14.12.2010 | 3.1.2011 | 70,56 € | ||
1337 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica | Faktúra za vodné a stočné | 7.1.2011 | 258,53 € | ||
1338 | HATER-Handlová s.r.o., Potočná 20, 972 51 Handlová | Zneškodnenie odpadu naskládke TKO a PTO Handlová | 7.1.2011 | 145,59 € | ||
1339 | Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | Faktúra za telekomunikačné služby | 7.1.2011 | 115,76 € | ||
1340 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica | Faktúra za vodné a stočné | 7.1.2011 | 33,57 € | ||
1342 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica | Faktúra za vodné a stočné | nestanovený | 0,00 € | ||
1343 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica | Faktúra za vodné a stočné | 7.1.2011 | 10,33 € | ||
1344 | SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava | Dodávka PHM | 12.1.2011 | 1 162,55 € |