Zverejňovanie v zmysle zákona NR SR č. 546/2010
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum vystavenia | Suma * | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|
8/2018 | Ing. Ján Hric - STETEX, L. Svobodu 620/68, Badín | Brit na lyžicu HON UN 053 - 1500 mm, 4 ks brity na radlicu - posypák MERCEDES | 6.3.2018 | 402,00 € | |
3/2016 | Online group, s.r.o., Bratislavská 78, 921 01 Piešťany | Pečiatky - 4 ks | 11.1.2016 | 96,19 € | |
2/2016 | Elektrosvit Nové Zámky | Kryty na svietidlá verejného osvetlenia - 20 ks | 8.1.2016 | 214,00 € | |
2/2013 | Športstav Prievidza, spol. s r.o., Hasičská 2, 971 01 Prievidza | Vysokozdvižná plošina MP 20 na demontáž vianočnej výzdoby | 4.3.2013 | 0,00 € | |
1/2011 | Športstav Prievidza | Vysokozdvižná plošina na demontáž vianočnej výzdoby | 17.1.2017 | 0,00 € | |
2/2011 | TAMEX spol. s r.o. Kovácsová 359, 851 10 Bratislava | Prietoková komôrka na MAN typ 21429 | 26.1.2011 | 0,00 € | |
3/2011 | WEBY GROUP, s.r.o., Nižovec 2a, 960 01 Zvolen | Portál obec/nezisková organizácia -softvér + aktualizácia | 31.1.2011 | 259,00 € | |
4/2011 | Ján Mokrý-Zváračská škola č.135, ul. Gorkého 47/4, P.O.BOX 225, 971 01 Prievidza | Doplnkové školenie a preskúšanie | 11.3.2011 | 24,00 € | |
5/2011 | SAD Prievidza | Kontrola a nastavenie bŕzd - MAN PD 096BI | 18.3.2011 | 0,00 € | |
6/2011 | Holcim (Slovensko) a.s., 906 38 Rohožník | Kamenivo na rok 2011 | 28.3.2011 | 0,00 € | |
7/2011 | Zariadenie pre seniorov - Domov dôchodcov Bojnice | Stravovanie zamestnancov v zmysle § 152, ods. 2 ZP | 4.4.2011 | 0,00 € | |
8/2011 | NCHZ, Nováky | Odber kyseliny soľnej a chlórňanu sodného počas sezóny 2011 | 20.5.2030 | 0,00 € | |
1/2012 | INGPORS, s.r.o, Dolné Vestenice | Uloženie odpadu na skládke TKO Nitrica | 27.2.2012 | 0,00 € | |
2/2012 | 1. dms, Zvolen | Oprava vozidla MAN PD 096BI | 28.2.2012 | 0,00 € | |
3/2012 | Miroslav Béreš, ALPIN - výškové práce, Žitná 1484/10, 957 04 Bánovce nad Bebravou | Opiľovanie | 15.3.2012 | 250,00 € |
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
Číslo zmluvy | Zmluvná strana | Názov zmluvy | Predmet | Cena * | Dátum účinnosti zmluvy | Dátum ukončenia zmluvy |
---|---|---|---|---|---|---|
T163/2019 | Jaroslaw Wladyslaw Bober, Szczerez 64, 33-390 Lacko, PL | Nájomná zmluva | Predajný stôl č. 5 na tržnici pri nemocnici - 19.-20.2.2019, 26.2.2019, 5.3.2019 | 33,60 € | 19.2.2019 | nestanovený |
T162/2019 | Tatiana Vorosová, Brusno 435, 972 32 Chrenovec-Brusno | Nájomná zmluva | Predajný stôl č. 5 na tržnici pri nemocnici - 5.2.2019 | 8,40 € | 5.2.2019 | 5.2.2019 |
T161/2019 | Kazimierz Zygadlo, Szczerez 13, 33-390 Lacko, Pl | Nájomná zmluva | Predajný stôl č. 5 na tržnici pri nemocnici - 1.2.2019 | 8,40 € | 1.2.2019 | 1.2.2019 |
T160/2018 | Kazimierz Zygadlo, Szczerez 13, 33-390 Lacko, Pl | Nájomná zmluva | Predajný stôl č. 5 na tržnici pri nemocnici - 13.12.2018 | 8,40 € | 13.12.2018 | 13.12.2018 |
T159/2018 | Kazimierz Zygadlo, Szczerez 13, 33-390 Lacko, Pl | Nájomná zmluva | Predajný stôl č. 5 na tržnici pri nemocnici - 29.11.2018 | 8,40 € | 29.11.2018 | nestanovený |
T158/2018 | Kazimierz Zygadlo, Szczerez 13, 33-390 Lacko, Pl | Nájomná zmluva | Predajný stôl č. 5 na tržnici pri nemocnici - 16.11.2018 | 8,40 € | 16.11.2018 | nestanovený |
T157/2018 | Marta Janina Bernat,Czaslaw 210, 324 15 Raciechowice, Poľsko | Nájomná zmluva | Predajný stôl č. 5 na tržnici pri nemocnici - 14.11.2018 | 8,40 € | 14.11.2018 | nestanovený |
T156/2018 | Jaroslaw Wladyslaw Bober, Szeczerez 64, 33-390 Lacko, PL | Nájomná zmluva | Predajný stôl č. 5 na tržnici pri nemocnici - 08-09.11.2018, 13.11.2018, 20.11.2018 | 33,60 € | 8.11.2018 | nestanovený |
T155/2018 | Marta Janina Bernat,Czaslaw 210, 324 15 Raciechowice, Poľsko | Nájomná zmluva | Predajný stôl č. 5 na tržnici pri nemocnici - 26.09.2018 | 8,40 € | 26.9.2018 | nestanovený |
29/2018 | Ján Vansa, Nezábudková 654, 971 01 Prievidza | Zmluva o poskytovaní stravovania zamestnancov | Stravovanie zamestnancov plážového kúpaliska počas LTS 2018 | 3,60 € (jednotková) | 29.6.2018 | nestanovený |
T154/2018 | Marcela Zrínyiová, 29.augusta 86/72, 972 51 Handlová | Nájomná zmluva | Predajný stôl č. 1 na tržnici pri nemocnici - 1.-31.7.2018 | 102,00 € | 30.6.2018 | nestanovený |
S1/2018 | Keraming, a.s., Jesenského 3839, 911 01 Trnčín | 0,00 € | 30.6.2018 | nestanovený | ||
T153/2017 | Jozef Polkoráb, Gazdovská 1338/13, 971 01 Prievidza | Nájomná zmluva | Predajný stôl č. 2 na tržnici pri nemocnici - 28.6.-31.7.2018 | 127,50 € | 28.6.2018 | nestanovený |
T152/2018 | Marcela Zrínyiová, 29.augusta 86/72, 972 51 Handlová | Nájomná zmluva | Predajný stôl č. 1 na tržnici pri nemocnici - 26.-28.6.2018 | 25,20 € | 26.6.2018 | nestanovený |
N9771-01/2018 | Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratiskava | Zmluva o akceptácii platobných kariet | Akceptácia platobných kariet - platobný terminál na Parkovisku pod Régiou | 0,00 € | 7.6.2018 | nestanovený |
Číslo: | 1337 |
Predmet: | Faktúra za vodné a stočné |
Cena *: | 258,53 € |
Dodávateľ: | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica |
Dodávateľ IČO: | |
Odberateľ: | Technické služby, prísp. org. mesta, Rybníčky 6, 972 01 Bojnice |
Odberateľ IČO: | |
Dátum vystavenia: | 30.12.2010 |
Dátum doručenia: | nestanovený |
Dátum splatnosti: | 17.1.2011 |
Dátum úhrady: | 7.1.2011 |
Spôsob úhrady: | |
Dátum zverejnenia: | 2.2.2011 |
Poznámka: |
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.