Zverejňovanie v zmysle zákona NR SR č. 546/2010
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
Číslo zmluvy | Zmluvná strana | Názov zmluvy | Predmet | Cena * | Dátum účinnosti zmluvy | Dátum ukončenia zmluvy |
---|---|---|---|---|---|---|
T163/2019 | Jaroslaw Wladyslaw Bober, Szczerez 64, 33-390 Lacko, PL | Nájomná zmluva | Predajný stôl č. 5 na tržnici pri nemocnici - 19.-20.2.2019, 26.2.2019, 5.3.2019 | 33,60 € | 19.2.2019 | nestanovený |
T162/2019 | Tatiana Vorosová, Brusno 435, 972 32 Chrenovec-Brusno | Nájomná zmluva | Predajný stôl č. 5 na tržnici pri nemocnici - 5.2.2019 | 8,40 € | 5.2.2019 | 5.2.2019 |
T161/2019 | Kazimierz Zygadlo, Szczerez 13, 33-390 Lacko, Pl | Nájomná zmluva | Predajný stôl č. 5 na tržnici pri nemocnici - 1.2.2019 | 8,40 € | 1.2.2019 | 1.2.2019 |
T160/2018 | Kazimierz Zygadlo, Szczerez 13, 33-390 Lacko, Pl | Nájomná zmluva | Predajný stôl č. 5 na tržnici pri nemocnici - 13.12.2018 | 8,40 € | 13.12.2018 | 13.12.2018 |
T159/2018 | Kazimierz Zygadlo, Szczerez 13, 33-390 Lacko, Pl | Nájomná zmluva | Predajný stôl č. 5 na tržnici pri nemocnici - 29.11.2018 | 8,40 € | 29.11.2018 | nestanovený |
T158/2018 | Kazimierz Zygadlo, Szczerez 13, 33-390 Lacko, Pl | Nájomná zmluva | Predajný stôl č. 5 na tržnici pri nemocnici - 16.11.2018 | 8,40 € | 16.11.2018 | nestanovený |
T157/2018 | Marta Janina Bernat,Czaslaw 210, 324 15 Raciechowice, Poľsko | Nájomná zmluva | Predajný stôl č. 5 na tržnici pri nemocnici - 14.11.2018 | 8,40 € | 14.11.2018 | nestanovený |
T156/2018 | Jaroslaw Wladyslaw Bober, Szeczerez 64, 33-390 Lacko, PL | Nájomná zmluva | Predajný stôl č. 5 na tržnici pri nemocnici - 08-09.11.2018, 13.11.2018, 20.11.2018 | 33,60 € | 8.11.2018 | nestanovený |
T155/2018 | Marta Janina Bernat,Czaslaw 210, 324 15 Raciechowice, Poľsko | Nájomná zmluva | Predajný stôl č. 5 na tržnici pri nemocnici - 26.09.2018 | 8,40 € | 26.9.2018 | nestanovený |
29/2018 | Ján Vansa, Nezábudková 654, 971 01 Prievidza | Zmluva o poskytovaní stravovania zamestnancov | Stravovanie zamestnancov plážového kúpaliska počas LTS 2018 | 3,60 € (jednotková) | 29.6.2018 | nestanovený |
T154/2018 | Marcela Zrínyiová, 29.augusta 86/72, 972 51 Handlová | Nájomná zmluva | Predajný stôl č. 1 na tržnici pri nemocnici - 1.-31.7.2018 | 102,00 € | 30.6.2018 | nestanovený |
S1/2018 | Keraming, a.s., Jesenského 3839, 911 01 Trnčín | 0,00 € | 30.6.2018 | nestanovený | ||
T153/2017 | Jozef Polkoráb, Gazdovská 1338/13, 971 01 Prievidza | Nájomná zmluva | Predajný stôl č. 2 na tržnici pri nemocnici - 28.6.-31.7.2018 | 127,50 € | 28.6.2018 | nestanovený |
T152/2018 | Marcela Zrínyiová, 29.augusta 86/72, 972 51 Handlová | Nájomná zmluva | Predajný stôl č. 1 na tržnici pri nemocnici - 26.-28.6.2018 | 25,20 € | 26.6.2018 | nestanovený |
N9771-01/2018 | Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratiskava | Zmluva o akceptácii platobných kariet | Akceptácia platobných kariet - platobný terminál na Parkovisku pod Régiou | 0,00 € | 7.6.2018 | nestanovený |
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma * | Spôsob úhrady | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|
9160546534 | Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | Dodávka a distribúcia elektriny - VO Školská 01012015 - 31122015 - vyúčtovanie | 29.1.2016 | 43,01 € | ||
1031 | Štefan Humaj PNEUSERVIS, Opatovská cesta 9, 972 01 Bojnice | Služby | 4.3.2011 | 612,94 € | ||
1341 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica | Vodné a stočné | 7.1.2011 | 4,59 € | ||
1328 | SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava | Dodávka PHM | 3.1.2011 | 2 080,40 € | ||
1332 | HOLCIM, a.s., 906 38 Rohožník | Vyplatený platobný bonus - Prírodné kamenivo hrubé 4/8 | 13.1.2011 | - 337,20 € | ||
1334 | Buzna Ľuboslav, Hl. ulica 312/132, 972 11 Lazany | Služby v oblasti BOZP za IV Q 2010 | 7.1.2011 | 105,00 € | ||
1335 | AUTOTERC, s.r.o., nábr. A. Kmeťa 39, 971 01 Prievidza | Automateriál | 7.1.2011 | 140,98 € | ||
1336 | Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | Faktúra za obdobie 15.11.2010-14.12.2010 | 3.1.2011 | 70,56 € | ||
1337 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica | Faktúra za vodné a stočné | 7.1.2011 | 258,53 € | ||
1338 | HATER-Handlová s.r.o., Potočná 20, 972 51 Handlová | Zneškodnenie odpadu naskládke TKO a PTO Handlová | 7.1.2011 | 145,59 € | ||
1339 | Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | Faktúra za telekomunikačné služby | 7.1.2011 | 115,76 € | ||
1340 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica | Faktúra za vodné a stočné | 7.1.2011 | 33,57 € | ||
1342 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica | Faktúra za vodné a stočné | nestanovený | 0,00 € | ||
1343 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica | Faktúra za vodné a stočné | 7.1.2011 | 10,33 € | ||
1344 | SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava | Dodávka PHM | 12.1.2011 | 1 162,55 € |